Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-55%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Passa a questo prodotto |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile + Tastiera Grigio/Grigio Notte 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 429,95 € |
289,95 € |
319,94 € |
389,95 € |
319,94 € |
449,95 € |
439,96 € |
549,95 € |
509,95 € |
389,95 € |
359,95 € |
409,89 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | USCITA | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | — | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | No incluye lápiz táctil |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!