Apple MacBook Air 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2014, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 020926 Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 699,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
319,94 € |
459,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
539,95 € |
529,96 € |
399,95 € |
449,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | — | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | Macchie, aloni bianchi e/o punti bianchi visibili sullo schermo | — | — | — | — | — | — |




a dire il vero è stato un acquisto riuscito, le condizioni del computer sono molto buone e il servizio di spedizione è stato molto veloce, lo consiglio vivamente in base alla mia esperienza