- Esaurito
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
Il Dell Inspiron 14 5401 ricondizionato con processore Intel i7 1065G7 è una scelta intelligente per gli utenti che cercano prestazioni a un prezzo conveniente. Dotato di un processore potente, 12 GB di memoria e di un design portatile da 14 pollici con risoluzione Full HD, offre un equilibrio perfetto tra produttività e mobilità. La qualità di Dell garantisce durata e prestazioni affidabili. Con caratteristiche come un display Full HD e molteplici opzioni di connettività, è ideale per il lavoro o l'intrattenimento ovunque ti trovi. Risparmia denaro senza sacrificare le prestazioni con questa opzione ricondizionata di alta qualità.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Processore | |
|---|---|
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7 di 10ª generazione |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-1065G7 |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,9 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Porte e interfacce | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | SI |
| Tipo di porta di ricarica | Jack di ingresso CC |
| Modalità alternativa della porta DisplayPort USB di tipo-C | SI |
| USB Power Delivery | SI |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza | 321,3 mm |
| Profondità | 216,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,67 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Peso | 1,4 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Batteria Nuova, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Microsoft Surface Pro 8 Touch + Tastiera Grigio Notte 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, 3K, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 830 G6 Touch 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam Passa a questo prodotto |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-63%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 16GB, SSD 512GB, GPU 7 Core, 2020, Grigio Siderale, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 459,95 € |
429,95 € |
799,96 € |
439,96 € |
259,94 € |
279,95 € |
319,95 € |
259,94 € |
549,95 € |
489,95 € |
759,95 € |
439,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | USCITA | A | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14,1" | 13" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | — | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris claro | Plata, Nero | Plata | Gris oscuro | Plata | Nero | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris Espacial | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2015 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Batería nueva | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam, Slot RAM non funzionante, solo RAM saldata alla scheda | — | 3 pixel difettosi sullo schermo | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!