Dell Inspiron 14 5401 14" i7 1065G7, 12GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA GeForce MX330 2GB, A+
Il Dell Inspiron 14 5401 ricondizionato con processore Intel i7 1065G7 è una scelta intelligente per gli utenti che cercano prestazioni a un prezzo conveniente. Dotato di un processore potente, 12 GB di memoria e di un design portatile da 14 pollici con risoluzione Full HD, offre un equilibrio perfetto tra produttività e mobilità. La qualità di Dell garantisce durata e prestazioni affidabili. Con caratteristiche come un display Full HD e molteplici opzioni di connettività, è ideale per il lavoro o l'intrattenimento ovunque ti trovi. Risparmia denaro senza sacrificare le prestazioni con questa opzione ricondizionata di alta qualità.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
NVIDIA GeForce MX330 2GB
| Processore | |
|---|---|
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7 di 10ª generazione |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-1065G7 |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,9 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Porte e interfacce | |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | SI |
| Tipo di porta di ricarica | Jack di ingresso CC |
| Modalità alternativa della porta DisplayPort USB di tipo-C | SI |
| USB Power Delivery | SI |
| Peso e dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza | 321,3 mm |
| Profondità | 216,2 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,67 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Peso | 1,4 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-77%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 389,95 € |
989,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
309,95 € |
339,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
289,95 € |
1.049,95 € |
349,94 € |
929,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2020 | 2018 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!