Dell Inspiron 14 5410 14" i7 11390H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Il Dell Inspiron 14 5410 ricondizionato con processore Intel i7 11390H è una scelta intelligente per gli utenti che cercano prestazioni a un prezzo conveniente. Dotato di un processore potente, 16 GB di memoria e un design portatile da 14 pollici con risoluzione Full HD, offre un equilibrio perfetto tra produttività e mobilità. La qualità di Dell garantisce durata e prestazioni affidabili. Con caratteristiche come un display Full HD e molteplici opzioni di connettività, è ideale per il lavoro o l'intrattenimento ovunque ti trovi. Risparmia denaro senza sacrificare le prestazioni con questa opzione ricondizionata di alta qualità.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel Core i7 di 11ª generazione |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-11390H |
| Frequenza del processore | 5 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache del processore | 12 MB |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3,4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 3200 MHz |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Connettività | |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Tecnologia Thunderbolt | SÌ |
| Numero di porte USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Porta combo microfono/cuffie | SÌ |
| Tipo di porta di ricarica | Connettore di ingresso DC |
| Modalità alternativa DisplayPort USB Tipo-C | SÌ |
| USB Power Delivery | SÌ |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 321,3 mm |
| Profondità | 212,8 mm |
| Altezza (parte anteriore) | 1,7 cm |
| Altezza (parte posteriore) | 1,8 cm |
| Peso | 1,44 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 339,95 € |
339,95 € |
869,95 € |
929,95 € |
449,95 € |
1.009,95 € |
389,95 € |
319,94 € |
409,96 € |
359,95 € |
489,95 € |
409,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A | USCITA | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14,1" | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel HD 5500 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Gris oscuro | Plata | Plata, Nero | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Non dispone di tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | Connettore Ethernet non funzionante | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!