Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Dell Latitude 3510
15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200726
439,96 €
Dell Latitude 5521
15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+
469,95 €
Dell Latitude 5521
15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
469,95 €
Dell Latitude 5520
Tattile 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
469,95 €
Il Dell Latitude 5511 è un portatile professionale da 15,6 pollici progettato per offrire prestazioni elevate, multitasking fluido e affidabilità aziendale. Grazie al suo Intel Core i5-10400H, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB, consente di lavorare con applicazioni impegnative, più programmi aperti e ambienti professionali senza rallentamenti. Il suo schermo Full HD antiriflesso e il design robusto lo rendono una scelta ideale per ufficio avanzato, smart working impegnativo e uso intensivo quotidiano.
Leggi di piùControllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Cosa significa NO CAM, che la fotocamera non funziona?
Da Josep B. il 31/08/2026 1 risposta
Corretto, in questo caso il prezzo dell'unità è inferiore perché in questa unità la webcam non funziona.
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-58%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 309,95 € |
379,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
449,95 € |
619,96 € |
659,95 € |
319,94 € |
979,95 € |
419,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | USCITA | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" QHD Táctil | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | Si | No | Si | No | Si | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Plata | Nero | Plata | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | No incluye lápiz táctil, Rigonfiamento sul coperchio e porta USB-C non funzionante | Batería nueva | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!