- Esaurito
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Touch 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A
Il Dell Latitude 7390 2 in 1 è un portatile convertibile da 13 pollici che combina portabilità, prestazioni e versatilità professionale. Dotato di Intel Core i5-8350U di 8ª generazione, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB, offre un funzionamento fluido nel multitasking, nelle applicazioni aziendali e nell'uso quotidiano. Il suo schermo touch e il formato a 360º lo rendono un'opzione ideale per chi cerca mobilità, produttività e flessibilità nel lavoro.
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5-8350U |
| Generazione del processore | 8ª generazione di processori Intel Core i5 |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocità di memoria del clock | 1866 MHz |
| Connessioni e dimensioni | |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Numero di porte Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| PowerShare USB | Sì |
| Numero di porte PowerShare USB | 1 |
| Larghezza | 305,1 mm |
| Profondità | 210 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,29 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,9 cm |
| Peso | 1,42 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
Lenovo Thinkpad P15 G1 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5410 14" i5 10310U, 16GB, 256GB SSD, FHD, Grigio, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-63%
Dell Latitude 5520 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 419,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
559,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
559,95 € |
379,95 € |
449,96 € |
269,95 € |
429,95 € |
749,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | — | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Gris claro | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata | Nero | Plata | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | No incluye lápiz táctil, Pequeña fuga de luz en pantalla. Resto del equipo en buen estado. | — | Batería nueva | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!