- Esaurito
Dell Latitude E6540 15,6" i7 4810MQ, 16GB, SSD 256GB, AMD Radeon HD 8790M 2GB, FHD, Batteria nuova, A+
Versatile e durevole, con elevata capacità di lavoro. Il portatile Dell Latitude E6540 con processore i7 dispone di schermo espandibile, grafica ad alte prestazioni e tastierino numerico, pensato per un facile docking e un'eccellente gestione del tempo impiegato.
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Radeon HD 8790M 2GB
- Prestazioni elevate:
- Dotato di un processore Intel® Core™ i7-4810MQ e 16 GB di RAM, questo portatile offre prestazioni potenti per attività impegnative e multitasking fluido.
- Grafica dedicata:
- Include una scheda grafica AMD Radeon HD 8790M con 2 GB di memoria dedicata, ideale per lavori grafici intensivi e applicazioni multimediali.
- Schermo Full HD:
- Schermo da 15,6" con risoluzione Full HD per un'esperienza visiva chiara e dettagliata, perfetta per lavoro e intrattenimento.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7-4810MQ |
| Generazione del processore | 4ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo | 3,8 GHz |
| Tipo di memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocità di memoria del clock | 1600 MHz |
| Formato della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Numero di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Jack di ingresso CC |
| Larghezza | 379 mm |
| Profondità | 250,5 mm |
| Altezza | 33,4 mm |
| Peso | 2,56 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-36%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
OFFERTA SPECIALE!! Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-59%
HP ProBook 650 G8 15.6" i5 1135G7, 16GB, 256GB SSD, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 479,95 € |
509,95 € |
389,95 € |
509,95 € |
399,95 € |
459,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
449,95 € |
339,95 € |
799,96 € |
399,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | Si | — | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P3200 6GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | Punto bianco ben visibile sullo schermo | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!