- Esaurito
Dell Precision 7520 15,6" i7 7820HQ, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Versatilità e potenza definiscono la Dell Precision 7520 con processore i7. Creato per soddisfare tutte le esigenze che richiedono la gestione del tempo e del lavoro. I suoi 15,6" pollici di schermo Full HD sono la ciliegina sulla torta per un portatile dal design intelligente e con la migliore alimentazione e archiviazione della sua categoria.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Nero
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | 6ª generazione |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-7820HQ |
| Frequenza del processore | 2.9 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3.9 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2400 MHz |
| Formato della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| ECC | Sì |
| Porte e interfacce | |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 (tipo A) |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Numero di Mini DisplayPort | 1 |
| Numero di porte Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | 4 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 378 mm |
| Profondità | 261 mm |
| Altezza (anteriore) | 2.78 cm |
| Altezza (posteriore) | 3.3 cm |
| Peso | 2.8 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-57%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-63%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-58%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile + Tastiera Grigio/Grigio Notte + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T490s Touch 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200726 Passa a questo prodotto |
-66%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 849,96 € |
569,95 € |
399,95 € |
509,95 € |
389,95 € |
549,95 € |
599,95 € |
999,94 € |
409,95 € |
379,94 € |
469,96 € |
339,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | USCITA | A+ | A | A+ | USCITA | A | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 13º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Plata | Grigio | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | No incluye lápiz táctil | — | Golpe sul coperchio. Punto bianco sullo schermo. | — | — | — | Difetti nel chassis (urti o rotture), Defetti dello schermo (segni, punti bianchi, pixel morti) | — | — | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!