- Esaurito
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro P2000 5GB, FHD, A+
Versatilità e potenza definiscono il computer Dell Precision 7530 con processore i7. Creato per soddisfare tutte le esigenze che richiedono la gestione del tempo e del lavoro. I suoi schermi da 15,6" Full HD sono la ciliegina sulla torta per un portatile dal design intelligente e con la migliore alimentazione e archiviazione della sua categoria. Dispone dell'impressionante scheda grafica Nvidia Quadro P2000 da 5GB, specifica per lavori professionali di design.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Nero
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 8ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-8750H |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 4,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2666 MHz |
| Formato memoria | SO-DIMM |
| Configurazione della memoria | 2 x 8 GB |
| Slot di memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 128 GB |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB PowerShare | 2 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 377,6 mm |
| Profondità | 251,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,5 cm |
| Altezza (posteriore) | 3 cm |
| Peso | 2,52 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo Thinkpad T14S G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 180526 Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-86%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 349,94 € |
599,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
489,95 € |
449,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
219,95 € |
379,95 € |
359,95 € |
459,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,5" | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Grigio | Gris claro | Gris oscuro | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Grigio |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Teclado reimpreso al español | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | Batería nueva | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!