- Esaurito
HP EliteBook 8470P 14" i5 3360M, 8GB, 128GB SSD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-60%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-47%
LG Gram Pro 16T90TP 2 in 1 Touch 16" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 1TB, WQXGA+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 479,95 € |
389,95 € |
409,95 € |
489,95 € |
459,95 € |
1.549,95 € |
349,94 € |
309,95 € |
309,95 € |
339,95 € |
399,95 € |
299,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 16" WQXGA+ Touchscreen | 14" Full HD | 14'' | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core Ultra 7 255H 24MB Cache 5.1 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 15ª Generazione | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | — | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero, Grigio |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2025 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!