- Esaurito
HP EliteBook 850 G1 15,6" i7 4600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Plata
- Prestazioni potenti: Dotato di un processore Intel Core i7-4600U e 16 GB di memoria RAM, questo portatile offre prestazioni potenti e capacità multitasking per gestire applicazioni impegnative e carichi di lavoro intensivi.
- Archiviazione veloce: Con un'unità a stato solido (SSD) da 256 GB, l'EliteBook 850 G1 offre un'archiviazione rapida ed efficiente, consentendo tempi di avvio più rapidi, accesso veloce ai file e un'esperienza complessiva più reattiva.
- Schermo Full HD da 15,6": Lo schermo Full HD da 15,6 pollici offre un'esperienza visiva immersiva con colori vivaci e dettagli nitidi, ideale per attività come l'editing di immagini, la visualizzazione di contenuti multimediali e la produttività in generale.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7-4600U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Numero di thread | 4 |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,3 GHz |
| Cache del processore | 4 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Connessione | |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Sì |
| Ethernet LAN, velocità di trasferimento dati | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 375,5 mm |
| Profondità | 253,6 mm |
| Altezza | 21,4 mm |
| Peso | 1,88 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-53%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tattile 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Touch 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Touch 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16GB, SSD 512GB, QHD+, Blu Zaffiro, Km0 Scatola Originale Passa a questo prodotto |
-60%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 419,95 € |
499,95 € |
609,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
379,94 € |
299,95 € |
469,95 € |
838,95 € |
319,95 € |
469,96 € |
469,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | KM0 Caja Original | A+ | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14,1" | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 16" QHD+ Touchscreen | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 5º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel HD 5500 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Adreno X1-85 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata, Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Grigio | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2015 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2024 | 2018 | 2020 | 2022 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!