HP ProBook 6470b 14" i5 3320M, 8GB, SSD 256GB, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Touch 14" i7 8665U, 16GB, 256GB SSD, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
479,95 € |
569,95 € |
439,96 € |
369,95 € |
299,95 € |
419,95 € |
349,94 € |
849,95 € |
459,95 € |
269,95 € | 349,94 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | USCITA | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 13,3" Full HD IPS |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Grigio | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | Puerto USB-C principale non funzionante | No presenta webcam | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!