HP ZBook 15 G2 15,6" i7 4610M, 16GB, 128GB SSD, FHD, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-58%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14S G2I Touch 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 369,95 € |
389,95 € |
819,96 € |
479,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
369,95 € |
379,95 € |
499,96 € |
499,95 € |
699,95 € |
409,85 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Táctil | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Gris claro | Plata | Plata | Plata, Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2016 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | No presenta webcam | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!