Lenovo Thinkpad T460 14" Touch i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
| Connessioni | (3) USB 3.0 / 3.1 Gen1(1) HDMI(1) DisplayPort(1) Kensington Lock(1) Docking Station Port(1) Connessioni audio jack da 3,5 mm(1) Lettore di schede SD/SDHC/SDXC |
| Memoria | DDR3L, 1600 MHz |
| Dimensioni e peso | 339 x 232,5 x 21 mm 1,73 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional installato |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-39%
Lenovo Thinkpad T490 14" i7 8565U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Senza fotocamera, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 988,05 € |
373,00 € |
393,17 € |
312,52 € |
423,43 € |
393,17 € |
282,26 € |
927,55 € |
403,26 € |
625,08 € |
433,50 € |
352,84 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A+ | USCITA | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Gris claro | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2018 | 2018 | 2022 | 2019 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No presenta webcam | — | USB derecho no funciona | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!