Lenovo Thinkpad T470s 14" i5 7300U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A
Vi presentiamo uno dei nostri TOP VENDITE!! Immergiti nell'efficienza con il portatile ricondizionato Lenovo ThinkPad T470s. Con un potente processore Intel Core i5, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali per le tue attività quotidiane. Il suo disco rigido SSD garantisce un'archiviazione veloce e capiente, mentre il display Full HD da 14 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente. Leggero e portatile, computer ricondizionato il T470s è ideale per i professionisti in movimento. Sperimenta la combinazione perfetta di produttività e mobilità con il Lenovo ThinkPad T470s.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 di 7ª generazione (i5-7300U) |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Frequenza del processore | 2,6 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,5 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2133 MHz |
| Fattore di forma della memoria | Integrata + SO-DIMM |
| Slot di memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 20 GB |
| Porte e interfacce | |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Numero di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | SÌ |
| Connettore docking | SÌ |
| USB Sleep-and-Charge (carica e standby) | SÌ |
| Porte USB Sleep-and-Charge (carica e standby) | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 331 mm |
| Profondità | 226,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,88 cm |
| Peso | 1,32 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 020926 Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 409,96 € |
1.009,95 € |
439,96 € |
279,95 € |
389,95 € |
409,95 € |
979,95 € |
929,95 € |
369,95 € |
529,96 € |
369,95 € |
399,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 6º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Plata, Nero | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2016 | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | No | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!