- Esaurito
Lenovo Thinkpad T470s Touch 14" i5 6300U, 12GB, SSD 1TB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-81%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 010626 Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 429,95 € |
1.009,95 € |
389,95 € |
549,97 € |
279,95 € |
319,94 € |
319,95 € |
349,94 € |
499,96 € |
305,94 € |
339,95 € |
699,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | USCITA | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | Si | — | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Gris claro | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | Non compatibile con vinile | — | Golpe en esquina inferior izquierda, Marcas en pantalla | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!