- Esaurito
Apple MacBook Pro 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Argento, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
- Prestazioni potenti: Il MacBook Pro Touch Bar è progettato per offrire prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di attività, dalla navigazione web all'editing video in 4K. Il suo potente processore garantisce un'esperienza informatica fluida e reattiva, consentendoti di lavorare in modo efficiente senza ritardi né interruzioni.
- Schermo di alta qualità: Il display Retina del MacBook Pro offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci e dettagli nitidi. Questo schermo è ideale per lavorare con contenuti multimediali, modificare foto e video o semplicemente godersi un'esperienza di visualizzazione coinvolgente.
- Design elegante e portatile: Il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar presenta un design sottile e leggero che lo rende perfetto da portare sempre con te. La sua costruzione di alta qualità e il design elegante lo rendono un dispositivo versatile e attraente per professionisti, studenti e utenti in generale.
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Argento |
| Processore | Intel Core i7-8569U (fino a 4,70 GHz) |
| Carica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 16 GB |
| Archiviazione | SSD da 512 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo ad alta gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad E14 G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
MSI MODERN 14 B11M 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkpad T14S G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Samsung Galaxy Book 2 750XED 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
LG Gram Pro 16T90SP 2 in 1 Touch 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 489,95 € |
539,95 € |
275,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
349,94 € |
399,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
899,95 € |
299,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD | 16" WQXGA+ Touchscreen | 14" FULL HD IPS |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Cache 4.8 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | — | 8º Generación | 14ª Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro | Gris azulado | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2018 | 2023 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!