Apple MacBook Pro 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Argento, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
- Prestazioni potenti: Il MacBook Pro Touch Bar è progettato per offrire prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di attività, dalla navigazione web all'editing video in 4K. Il suo potente processore garantisce un'esperienza informatica fluida e reattiva, consentendoti di lavorare in modo efficiente senza ritardi né interruzioni.
- Schermo di alta qualità: Il display Retina del MacBook Pro offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci e dettagli nitidi. Questo schermo è ideale per lavorare con contenuti multimediali, modificare foto e video o semplicemente godersi un'esperienza di visualizzazione coinvolgente.
- Design elegante e portatile: Il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar presenta un design sottile e leggero che lo rende perfetto da portare sempre con te. La sua costruzione di alta qualità e il design elegante lo rendono un dispositivo versatile e attraente per professionisti, studenti e utenti in generale.
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Argento |
| Processore | Intel Core i7-8569U (fino a 4,70 GHz) |
| Carica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 16 GB |
| Archiviazione | SSD da 512 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo ad alta gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-34%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 499,96 € |
389,95 € |
369,95 € |
479,95 € |
369,95 € |
439,96 € |
879,95 € |
319,94 € |
719,95 € |
379,95 € |
569,95 € |
1.179,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A | A | A+ | USCITA | A+ | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 2TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris claro | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | Marche sullo schermo, urti sul chassis, cornice rotta | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!