- Esaurito
Dell Latitude 3520 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Raccomandazione dell'esperto
Il Dell Latitude 3520 è un'ottima scelta per i professionisti che cercano un portatile potente e affidabile per il lavoro quotidiano. Il suo Intel Core i7 di 11ª generazione insieme a 16GB di RAM e SSD da 512GB garantisce velocità in produttività, multitasking e applicazioni aziendali. Si distingue per il suo schermo Full HD, connettività completa e design professionale, risultando ideale per ufficio, smart working e utenti che necessitano di prestazioni stabili durante lunghe giornate.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-1165G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-57%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-82%
Lenovo Thinkpad X13 G1 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 899,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
369,95 € |
269,95 € |
529,96 € |
369,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
379,95 € |
519,95 € |
399,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 17" WQXGA | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Grigio | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!