- Esaurito
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
Il Dell Latitude 5500 è un laptop aziendale progettato per offrire prestazioni, affidabilità e praticità in un ambiente lavorativo equilibrato . Dotato di processore Intel Core i5-8265U, 8 GB di RAM e un'unità SSD da 256 GB , garantisce prestazioni fluide nelle attività d'ufficio e nell'uso quotidiano, mentre il display Full HD da 15,6" offre un'esperienza visiva confortevole anche per periodi prolungati.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Raccomandazione dell'esperto
Dell Latitude 5500 è una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un portatile business affidabile, comodo e con un buon display per il lavoro. Grazie al processore i5, all'unità SSD veloce e al fattore di forma da 15,6", è ideale per l'ufficio, le aziende e il telelavoro, offrendo stabilità, prestazioni equilibrate e un'esperienza quotidiana efficiente.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Core, 2021, Grigio siderale, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-60%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 16GB, SSD 256GB, GPU 8 Core, 2020, Grigio siderale, A (copia) Passa a questo prodotto |
-68%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-63%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 1.329,95 € |
379,95 € |
769,95 € |
389,95 € |
519,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
509,95 € |
299,95 € |
369,95 € |
449,96 € |
839,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" WQXGA |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Mac OS | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Cache 4.8 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | — | 11º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 14ª Generazione |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 8 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris Espacial | Nero | Gris Espacial | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2023 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Non dispone di tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Caricatore USB-C incluso | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |
Il prodotto è arrivato molto rapidamente, con un servizio di consegna flessibile e puntuale. Tutto corrisponde esattamente alla descrizione e, per il momento, funziona perfettamente. L’aspetto esterno è impeccabile.
Il portatile è come nuovo.