- Esaurito
Dell Latitude E7470 14" i7 6600U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni potenti: Dotato di un processore Intel Core i7 di sesta generazione (6600U) e di 16 GB di RAM, questo portatile offre prestazioni solide per svolgere attività impegnative, come multitasking, editing multimediale ed esecuzione di applicazioni aziendali.
- Archiviazione ampia e veloce: Con un SSD da 1000 GB, il Latitude E7470 offre un’ampia capacità di archiviazione per i tuoi file, documenti e applicazioni. Inoltre, essendo un SSD, garantisce tempi di caricamento rapidi e prestazioni complessive del sistema più reattive.
- Schermo ad alta risoluzione: Lo schermo Full HD da 14 pollici offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata. Con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, potrai godere di immagini chiare e colori vivaci sia al lavoro che nell’intrattenimento.
| Processore | |
|---|---|
| Produttore del Processore | Intel |
| Generazione del Processore | Processori Intel Core i7 di 6ª generazione |
| Famiglia del Processore | Intel Core i7 |
| Modello del Processore | i7-6600U |
| Frequenza del Processore | 2,6 GHz |
| Frequenza Turbo del Processore | 3,4 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo di Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di Memoria del Clock | 2133 MHz |
| Fattore di Forma della Memoria | SO-DIMM |
| Slot di Memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna Massima | 16 GB |
| Porte e Interfacce | |
|---|---|
| Numero di Porte Tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Numero di Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di Porte HDMI | 1 |
| Numero di Mini DisplayPort | 1 |
| Combo Uscita Cuffie / Microfono della Porta | Sì |
| Connettore Docking | Sì |
| Tipo di Porta di Ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge (Ricarica e Standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (Ricarica e Standby) | 1 |
| Peso e Dimensioni | |
|---|---|
| Larghezza | 334 mm |
| Profondità | 232 mm |
| Altezza (Anteriore) | 1,72 cm |
| Altezza (Posteriore) | 1,94 cm |
| Peso | 1,65 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-82%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
418,99 € |
869,95 € |
419,95 € |
439,96 € |
539,95 € |
529,96 € |
339,95 € |
359,95 € |
449,95 € |
929,95 € |
919,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | USCITA | A | A+ | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Gris oscuro | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Puerto USB no funcional | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!