- Esaurito
HP EliteBook 8470P 14" i5 3230M, 8GB, HDD 320GB, senza telecamera, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-60%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
¡¡OUTLET!! HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Bianco, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bat. Nuova, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5420 Touch 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Passa a questo prodotto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 319,95 € |
449,95 € |
389,95 € |
479,95 € |
399,95 € |
509,95 € |
499,95 € |
409,95 € |
499,95 € |
339,95 € |
899,95 € |
349,94 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Lucienne Graphics | Intel HD 5500 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro | Gris oscuro | Bianco | Plata, Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2015 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | Click destro del touchpad non funzionante | — | — | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | — | — | No presenta webcam | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!